| Engine | Kawasaki FJ180 V |
|---|---|
| Service Code | WB486SKVRBBC |
| Power | 3.4kW |
| Displacement | 179cc |
| Electric Start | No |
| Fuel Tank Capacity | 1.7L |
| Cutter Deck | Aluminium |
| Cutting Width | 48cm / 19in |
| Stripe Effect | Yes |
| Work Area | up to 1,500m2 |
| Bumper | Yes |
| Inner Deck Protection | Removeable Steel Skirt |
| Outer Deck Protection | Removeable Aluminium Bumper |
| Quick Attach Collector | Yes |
| Crank Shaft Protection | Yes |
| Transmission | 3 Speed |
RING FOR BEST PRICE DEAL

